首 页 | 线路预定 | 酒店预定 | 黄山景点 | 特产美食 | 徽州人文 | 商务会议 | 在线咨询 | 游记攻略 | 电子地图 | 公司简介

歙县汽车站客运班车时刻表

发表时间: 2008-5-16 编辑: hsctsxh 作者: 来源:

短途

车 号 班 线 起点时间 讫点时间 起点时间 讫点时间 备 注
皖J-60054 歙县至屯溪 06:30 08:30 10:30 12:30 循环(每6分钟一班)
皖J-60146 歙县至屯溪 06:36 08:36 10:36 12:36
皖J-60182 歙县至屯溪 06:42 08:42 10:42 12:42
皖J-60287 歙县至屯溪 06:48 08:48 10:48 12:48
皖J-60402 歙县至屯溪 06:54 08:54 10:54 12:54
皖J-60439 歙县至屯溪 07:00 09:00 11:00 13:00
皖J-60496 歙县至屯溪 07:06 09:06 11:06 13:06
皖J-60522 歙县至屯溪 07:12 09:12 11:12 13:12
皖J-60585 歙县至屯溪 07:18 09:18 11:18 13:18
皖J-60648 歙县至屯溪 07:24 09:24 11:24 13:24
皖J-63326 歙县至屯溪 07:30 09:30 11:30 13:30
皖J-60729 歙县至屯溪 07:36 09:36 11:36 13:36
皖J-60920 歙县至屯溪 07:42 09:42 11:42 13:42
皖J-60925 歙县至屯溪 07:48 09:48 11:48 13:48
皖J-63290 歙县至屯溪 07:54 09:54 11:54 13:54
皖J-61609 歙县至屯溪 08:00 10:00 12:00 14:00
皖J-61846 歙县至屯溪 08:06 10:06 12:06 14:06
皖J-61849 歙县至屯溪 08:12 10:12 12:12 14:12
皖J-61873 歙县至屯溪 08:18 10:18 12:18 14:18
皖J-61880 歙县至屯溪 08:24 10:24 12:24 14:24
皖J-63155 周家村至屯溪 06:00 12:20      
皖J-60887 璜蔚至屯溪 06:30 12:30      
皖J-60566 胡埠口至屯溪 06:30 10:50      
皖J-63158 竹铺至屯溪 05:40 12:40      
皖J-61669 街口至屯溪 07:20 13:30      
皖J-61107 小川至屯溪 06:00 08:30 11:00 13:30 循 环
皖J-61791 小川至屯溪 07:00 09:30 12:00 14:30
皖J-62491 石门至屯溪 07:00 08:30 12:00 13:30
皖J-62493 石门至屯溪 07:30 09:30 12:30 14:00
皖J-62207 小溪至屯溪 07:10 09:10 12:00 14:00  
皖J-60400 深渡至黄山 17:00 05:00     循 环
皖J-61789 深渡至黄山 17:10 05:10    
皖J-61928 深渡至黄山 16:30 05:20    
皖J-62183 深渡至黄山 17:30 05:30    
皖J-63005 歙县至黄山 07:50 12:30      
黄山杭徽长运有限公司歙县汽车站班次时刻表
车 号 班 线 起点时间 讫点时间 起点时间 讫点时间 备 注
皖J-60292 岔口至歙县 06:10 14:30      
皖J-60856 岔口至歙县 06:50 15:00      
皖J-61173 井潭至歙县 06:00 14:00      
皖J-61378 井潭至歙县 06:30 12:20      
皖J-62415 井潭至歙县 07:30 13:00      
皖J-60418 歙县至岔口 06:50 10:00     循 环
皖J-60840 歙县至岔口 07:50 12:00    
皖J-60261 歙县至井潭 08:50 13:00    
皖J-60353 歙县至井潭 09:50 14:00    
皖J-60669 歙县至井潭 11:50 15:00    
皖J-61509 周家村至歙县 06:00 13:30      
皖J-60450 歙县至昌溪 07:00 08:30 13:00 14:30  
皖J-62619 昌溪至歙县 06:30 09:30 12:30 14:30 循 环
皖J-62695 昌溪至歙县 07:00 10:30 13:00 15:30
皖J-62136 大脉坞至歙县 07:00 09:00 12:30 14:00  
皖J-61708 杨村至歙县 06:30 08:50 12:00 13:30  
皖J-61782 大脉坞至歙县 06:00 07:00     循环(每20分钟一班)
皖J-61946 大脉坞至歙县 06:20 07:20    
皖J-61864 大脉坞至歙县 06:40 07:40    
皖J-61781 大脉坞至歙县 07:00 08:00    
皖J-60500 歙县至小川 07:10 10:00 13:00 15:00  
皖J-61879 小川至歙县 05:00 08:00 10:30 13:30 循 环
皖J-61938 小川至歙县 06:00 09:00 11:30 14:00
皖J-62219 小川至歙县 07:00 10:00 12:30 14:30
皖J-62640 小川至歙县 07:30 11:00 13:30 15:00
皖J-61675 小川至歙县 8:00 12:00    
皖J-62650 杨家坦至歙县 06:00 09:30 12:00 16:00  
皖J-61658 竦坑至歙县 06:00 10:40 13:00 16:00  
皖J-62285 歙县至竦坑 06:30 09:30 12:00 14:30  
皖J-60715 黄村至歙县 07:15 09:50 12:30 15:30  
皖J-62676 歙县至黄村 06:40 08:50 10:40 13:50  
黄山杭徽长运有限公司歙县汽车站班次时刻表
车 号 班 线 起点时间 讫点时间 起点时间 讫点时间 备 注
皖J-61058 大谷运至歙县 06:30 09:00 11:30 14:00 循 环
皖J-61927 大谷运至歙县 07:00 10:00 12:30 15:30
皖J-61925 歙县至大谷运 07:00 09:30 12:00 14:30 循 环
皖J-62581 歙县至大谷运 8:00 10:30 13:00 15:30
皖J-62453 溪头至歙县 07:00 08:30 09:45 13:30  
皖J-62287 歙县至白杨 06:30 08:30 12:00 14:30 循 环
皖J-62286 白杨至歙县 07:00 09:30 12:30 15:00
皖J-61516 磻坑至歙县 06:40 13:00      
皖J-60699 长标至歙县 06:30 12:20      
皖J-60553 胡埠口至歙县 07:00 13:20      
皖J-60723 璜田至歙县 06:35 11:30      
皖J-61926 璜蔚至歙县 06:44 12:00      
皖J-60895 街口至歙县 07:30 13:40      
皖J-61298 街口至歙县 06:50 12:40      
皖J-61348 歙县至街口 07:50 12:30      
皖J-60973 绍濂至歙县 07:10 09:30 12:30 14:30  
皖J-60926 歙县至长陔 06:40 10:30 12:30 15:30  
皖J-60665 歙县至璜田 06:50 12:20      
皖J-62632 小溪至歙县 07:00 08:30 12:00 15:00  
皖J-60413 深渡至歙县 07:30 09:30 12:30 15:30 循环(每20分钟一班)
皖J-60428 深渡至歙县 07:50 09:50 12:50 15:50
皖J-60487 深渡至歙县 08:10 10:10 13:10 16:10
皖J-60622 深渡至歙县 08:30 10:30 13:30 16:30
皖J-61428 深渡至歙县 08:50 10:50 13:50 16:50
皖J-61906 深渡至歙县 09:10 11:10 14:10 17:10
皖J-60625 歙县至深渡 06:30 09:30 12:30 14:30
皖J-60670 歙县至深渡 06:50 09:50 12:50 14:50
皖J-60750 歙县至深渡 07:10 10:10 13:10 15:10
皖J-62018 歙县至深渡 07:30 10:30 13:30 15:30
皖J-62116 歙县至深渡 07:50 10:50 13:50 15:50
皖J-62182 歙县至深渡 08:10 11:10 14:10 16:10
皖J-62452 歙县至深渡 08:30 11:30 14:30 16:30
皖J-62642 歙县至深渡 08:50 11:50 14:50 16:50
皖J-62680 歙县至深渡 09:10 12:10 15:10 17:10

 

长途

始发站 终点站 主要停靠站 发车时间 车型 票价 备注
歙县站 沪太路站 杭州 07:00 金旅6118/47座 94  
歙县站 川沙站 杭州 07:30 金龙KLQ6791/30座 98  
歙县站 苏州北站 南浔 06:30 亚星YBL6980/45座 79  
歙县站 无锡西站 南浔 07:20 合客HK6801/30座 85  
歙县站 嘉兴北站 杭州 06:00 中大YCK6107HG/39座 81  
歙县站 杭州西站 直达 07:30 现代HK6900/34座 63  
歙县站 杭州西站 直达 09:00 现代HK6900/34座 63  
歙县站 临安站 昌化 05:40 亚星6105HD1/45座 46  
歙县站 昌化站 顺溪 07:15 牡丹6602/19座 25  
歙县站 威坪站   06:40 合客6751/20座 24  
歙县站 临平站 杭州 09:20 合客6801/30座 65  
黄山站 杭州西站 临安 09:50 中大YCK6938HZ/39座 63  
歙县站 绍兴客运中心 杭州 06:20 星凯龙HFX6103K25/39座    
歙县站 金华西站   07:30 亚星YBC6822/29座    
歙县站 南浔站 湖州 06:10 宇通ZK6100H/45座  
歙县站 织里站 湖州 05:50 宇通ZK6100H/45座    
歙县站 湖州客运中心   08:10 宇通ZK6100H/45座    
歙县站 新安江站   08:00 金龙XMQ6791/30座    
歙县站 义乌宾王客运中心   07:55 亚星JS6822/29座    
歙县站 宁波客运中心 杭州 08:00 宇通ZK6100/39座    
屯溪站 温州西站 杭州 15:00 金旅XML6936/37座    


杞梓里方向短途
班 线 车 号 起 点 讫 点 起 点 讫 点 备注
金川——歙县 61643 06:20 13:10     循环
金川——歙县 60917 06:40 11:50    
英坑——歙县 60215 06:00 12:50     循环
英坑——歙县 61046 07:00 14:30    
竹铺——歙县 60461 05:30 15:10      
竹铺——歙县 60679 05:50 10:00     循环
竹铺——歙县 61015 06:00 12:30    
竹铺——歙县 61049 06:10 13:30    
竹铺——屯溪 60301 05:40        
水竹坑——歙县 60483 06:00 11:20 13:00 15:00  
石潭——歙县 61498 06:00 10:10 12:30 15:40 循环
石潭——歙县 61207 06:30 14:00    
唐里——歙县 62146 05:30 10:30 12:30 14:20 循环
唐里——歙县 61473 06:00 11:10 13:30 16:40
唐里——歙县 61852 07:00 12:40    
杞梓里——歙县 62057 05:30 10:50 12:30 15:20 循环
杞梓里——歙县 61334 05:50 11:40 13:00 17:00
歙县——杞梓里 60459 06:30 08:20 12:00 13:30 循环
歙县——杞梓里 60530 07:00 08:40 12:20 14:00
歙县——杞梓里 61922 07:25 09:00 13:00 14:30
歙县——杞梓里 60746 07:50 09:30 13:20 15:00
歙县——杞梓里 60422 08:20 10:10 13:40 15:40
歙县——杞梓里 60743 08:50 11:00 14:40 16:20
歙县——杞梓里 62088 09:20 11:40 16:00 17:00
歙县——杞梓里 60726 09:50 12:00 16:20 17:30
以上时刻表供参考,具体以汽车站公布为准,我们将尽力做到更新及时。

返回顶部】 【关闭窗口